|
Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | G652D G657A1 G657A2 | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX, CATV, divisor, LAN, FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Divisor del PLC | Temperatura de funcionamiento: | -40℃ a 85℃ |
Tipo: | 1x32, APC, divisor del PLC | Material: | fibra, PVC; ABS, conector |
Color: | Blancos, 12 colores están disponibles | Garantía: | 3 años |
Pérdida de vuelta: | DB ≥50 | Divisor: | divisor, divisor 1x8 así como 2x4,2x8,1x2 1x32 1x64, 1x4 disponible |
Alta luz: | Divisor 1x8 de la fibra óptica,Divisor pasivo de la fibra óptica,Divisor óptico pasivo de FTTH |
Característica:
Buen funcionamiento de alta temperatura de la baja temperatura
Usos que dirigen convenientes
Polarización fina
Longitud de onda amplia del alcance
Estructura apretada y fina
Parámetros excelentes en IL y RL
Altas confiabilidad y directividad
Longitud de onda no sensible
Especificación:
Cuadro 1 – divisor del PLC 1×N
Parámetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo de la fibra | G657A o el cliente especificó | |||||
Pérdida de inserción (DB) (grado de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
Paquete | Tubo o ABS de acero |
Cuadro 2 – divisor del PLC 2×N
Parámetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo de la fibra | G657A o el cliente especificó | |||||
Pérdida de inserción (DB) | 4,0 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21,0 |
Uniformidad de la pérdida (DB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Pérdida de vuelta (DB) (grado de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Pérdida dependiente de la polarización (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidad de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamiento (℃) | -40~85 | |||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~85 | |||||
Paquete | Tubo o ABS de acero |
Notas:
SOBRE DAMU
Persona de Contacto: Austin
Teléfono: 18993070653