Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | DX MILÍMETRO | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX, equipos de FTTH/Test equipments/TV/LAN/Telecommunication |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | PC/UPC/APC, SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO, SC LC FC, & del ST de SC/Apc; SC/Upc, SC-SC LC-LC FC- | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
Pérdida de inserción: | ≤0.3dB | Conector: | LC, SC, ST MU, cualquier cosa, SC/APC del SC LC FC |
Material: | PVC, LSZH, PVC/LSZH | Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica |
Artículo: | cordón de remiendo de fibra óptica | Control de calidad: | prueba del 100% antes de enviar |
Polaco: | PC/UPC/APC | Fábrica real: | sí |
Alta luz: | PVC del cordón de remiendo de la fibra óptica,Cordón de remiendo de la fibra óptica LSZH,Cable del remiendo de la fibra del mpo del mtp OM3 |
Nombre | Loopback de la fibra óptica de OM3 MPO/de MTP | Fin-cara de Frruel | UPC/APC |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra | SM/MILÍMETRO | Cable OD | 3.0M M |
Material | PVC LSZH OFNR OFNP | ||
Alta luz |
Fibra de OM3 MPO MTP,Fibra de LSZH MTP MPO,Loopback de la fibra óptica OM3 |
Loopback de la fibra óptica del PVC LSZH OM3 MPO MTP con pérdida de inserción baja
Descripción:
Los Loopbacks de la fibra de MTP/MPO se diseñan para proporcionar un medio del remiendo de vuelta para una señal de la fibra óptica.
Se utiliza típicamente para los usos de prueba de la fibra óptica o las restauraciones de la red.
Para los usos de prueba, la señal del loopback se utiliza para diagnosticar un problema.
El envío de una prueba de loopback al equipo de red, uno a la vez, es una técnica para aislar un problema.
Característica:
Diseño compacto
Compatible con Ethernet, el canal de la fibra, el cajero automático, y Gigabit Ethernet rápidos
Dispositivos cortos de la longitud de onda
Uso
Interconexión del equipo
Cerdo-tailling del dispositivo
Redes de la premisa
Usos del panel de remiendo
Conexiones de las comunicaciones
LoopBack para la prueba de los componentes de la red
Especificación:
Pérdida de inserción | Unimodal | PC≤ 0.3dB | UPC≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB de APC |
Con varios modos de funcionamiento | PC≤ 0.5dB | UPC≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB de APC | |
Pérdida de vuelta | Unimodal | PC≥ 50dB | UPC≥ 50dB | ≥ 60dB de APC |
Con varios modos de funcionamiento | PC≥ 25dB | UPC≥ 45dB | ≥ 50dB de APC | |
Repetibilidad | ≤ 0.1db | |||
Inconstancia | ≤ 0.2dB | |||
Temperatura de trabajo | -40 a +8o Celsius | |||
Durabilidad | 1000 veces | |||
Sostenga la tensión | ≥ 100N | |||
Fibra | 9/125um, 50/125um, 62.5/125um, OM3 etc. | |||
Diámetro | 0.9m m 2.0m m 3.0m m, etc. | |||
Material del cable | PVC | |||
Corazones | Simplex, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, etc. |
Persona de Contacto: Austin
Teléfono: 18993070653