|
Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | Milímetro | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX, equipos de FTTH/Test equipments/TV/LAN/Telecommunication |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | PC/UPC/APC, SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO, SC LC FC, & del ST de SC/Apc; SC/Upc, SC-SC LC-LC FC- | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
Pérdida de inserción: | ≤0.3dB | Conector: | LC, SC, ST MU, cualquier cosa, SC/APC del SC LC FC |
Material: | PVC, LSZH, PVC/LSZH | Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica |
Artículo: | cordón de remiendo de fibra óptica | Control de calidad: | prueba del 100% antes de enviar |
Polaco: | PC/UPC/APC | Fábrica real: | sí |
Alta luz: | Cordón de remiendo de la fibra óptica de MTP,cordón de remiendo de la fibra óptica de las redes 40G,Cordón de remiendo de la fibra OM4 |
Tipo del conector | MPO/MTP | Fin-cara de la virola | UPC, APC |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra | OM4 | Tipo de cable | 8core, 12core, 24core |
Cable OD | 3.0m m | Chaqueta del cable | PVC LSZH OFNR OFNP |
Longitud de cable | el 1M, los 2M, 3M Or Customized | Color del cable | Naranja, amarillo, aguamarina, púrpura, Violet Or Customized |
Alta luz |
cordón de remiendo óptico,conector de fibra óptica |
Alto cordón de remiendo de la fibra óptica de la estabilidad OM4 MTP para las redes 40G
Descripción:
Los cordones de remiendo de la fibra óptica de MPO/MTP están con los conectores de la fibra óptica de MPO/MTP.
Son varias conexiones de la fibra de vidrio en un tal cordón de remiendo, por ejemplo, fibra 4 la fibra, 8 la fibra, 12, etc.
Características:
Buena capacidad del intercambio
Buena durabilidad
prueba óptica del 100%
Disponible en el manojo de la fibra, fan-hacia fuera de la cinta, coleta disponible
Reuniones ISO9001, ROHS y estándares de la base de GR 326 de la base de Bell
Las especificaciones modificadas para requisitos particulares dieron la bienvenida
Uso:
FTTH, LAN, PON
CATV óptico
Red de anillo local
Sistema de comunicación de fibra óptica
Equipo de prueba de fibra óptica
Sensor de fibra óptica
Especificación:
Conector de la fibra
Conector A | |
Tipo del conector | 8, 12 o 24 - fibra MPO /MTP |
Virola de la fin-cara | UPC, APC |
Vivienda de color | Milímetro (beige/aguamarina), SM (amarillo/verde) |
Pérdida de inserción, típica | DB del ≤ 0,10 |
Pérdida de inserción, máximo. | DB del ≤ 0,35 |
Durabilidad (500 acoplamientos) | < 0=""> |
Conector B | |
Tipo del conector | LC/SC |
Virola de la fin-cara | UPC, APC |
Vivienda de color | Azul, beige, aguamarina |
Pérdida de inserción, típica | DB del ≤ 0,10 |
Pérdida de inserción, máximo. | DB del ≤ 0,35 |
Durabilidad (1000 acoplamientos) | < 0=""> |
Cable de la fibra
Tipo de la fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
Cuenta de la fibra | 8, 12, 24 corazones |
Diámetro externo | 12cores: 4.5±0.2m m; 24cores: 5.4±0.2m m |
Color externo de la chaqueta | OS2 (amarillo), OM2 (naranja), OM3 (aguamarina), OM4 (violeta) |
Material externo de la chaqueta | LSZH, OFNP, OFNR |
Resistencia a la tensión | 500N |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ +60°C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +70°C |
Información de la orden:
MPO/UPC-MPO/UPC-MM-12cores-2M
①⑤ del ④ del ③ del ② del ① del ②
①Tipo del conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, MPO, ESTRUENDO, D4, SMA
②Fin-cara de la virola: PC, UPC, APC
③Tipo de la base: Unimodal (SM: 9/125um), con varios modos de funcionamiento (milímetro: 50/125um o 62.5/125um)
④Base de la fibra: 4 bases, 8 bases, 12 bases, 24 bases
⑤Longitud de cable: 1, 2, 3 metros o modificado para requisitos particulares
⑥Tipo de cable: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP
Persona de Contacto: Austin
Teléfono: 18993070653