|
Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | Milímetro | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX, equipos de FTTH/Test equipments/TV/LAN/Telecommunication |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | PC/UPC/APC, SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO, SC LC FC, & del ST de SC/Apc; SC/Upc, SC-SC LC-LC FC- | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
Pérdida de inserción: | ≤0.3dB | Conector: | LC, SC, ST MU, cualquier cosa, SC/APC del SC LC FC |
Material: | PVC, LSZH, PVC/LSZH | Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica |
Artículo: | cordón de remiendo de fibra óptica | Control de calidad: | prueba del 100% antes de enviar |
Polaco: | PC/UPC/APC | Fábrica real: | Sí |
Alta luz: | St OM4 al cable del remiendo de la fibra del St,St al duplex del cable del remiendo de la fibra del St,St de OFNR al cordón de remiendo del st |
Tipo de la fibra | Con varios modos de funcionamiento | Uso | Red de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Tipo del conector | APC/UPC | Material | PVC/LSZH |
Producto Namee | Cordón de remiendo de la fibra óptica | Color | Modificado para requisitos particulares |
Longitud de onda | 1310nm o 1550nm | Cuenta de la fibra | A una cara o a dos caras |
Polaco | PC/UPC/APC | Tipo | Solos modo/con varios modos de funcionamiento |
Control de calidad | Prueba del 100% antes del envío | Longitud | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
Alta luz |
cordón de remiendo de la fibra óptica de 2.0m m,Cordón de remiendo de la fibra óptica OM4,OM4 LC al cable de la fibra del LC |
ST del duplex del cordón de remiendo de la fibra óptica del PVC LSZH 3.0m m de OM4 OFNR al ST
Especificación:
Tipo | Estándar, amo |
Estilo | LC, SC, ST, FC.MU, ESTRUENDO, D4, MPO, SC/APC, FC/APC, LC/APC.MU/APC |
Fibra | Unimodal/con varios modos de funcionamiento 50/125, 62.5/125 OM2&OM1 (con varios modos de funcionamiento) 50/125, 10G OM3 (con varios modos de funcionamiento) |
Cable | Simplex, duplex Φ3.0mm, Φ2.0mm, Φ0.9mm PVC o LSZH |
Manera de pulido | UPC, PROCESO ESTADÍSTICO, APC (8°& 6°) |
Pérdida de inserción | ≤ 0.1dB (para el amo unimodal) ≤ 0.25dB (para el estándar unimodal) ≤ 0.25dB (para con varios modos de funcionamiento) Probado por el RM 3750 de JDS |
Pérdida de vuelta (Unimodal) |
≥ 50dB del UPC ≥ 55dB del proceso estadístico ≥ 60dB (typ.65dB) de APC Probado por JDS RM3750 |
Repetibilidad | ±0.1dB |
Temperatura de funcionamiento | -400C a 850C |
Requisito de la geometría (Unimodal) |
Radio de Endface de la virola ≤ 12m m del ≤ R de 7m m (para APC) ≤ 25m m del ≤ R de 10m m (para el estándar) Μm del ≤ 30 de la compensación de Apex (para el amo) Μm del ≤ 50 de la compensación de Apex (para el estándar) ≤ socavado 50nm del ≤ U de -50nm Probado por DORC ZX-1 |
El cable del remiendo de la fibra óptica también se conoce como puente de la fibra óptica o cordón de remiendo de la fibra óptica. Se compone de un cable de fribra óptica terminado con diversos conectores en los extremos. Los cables del remiendo de la fibra óptica se utilizan en dos áreas de aplicación importantes: la estación de trabajo del ordenador a los paneles del mercado y de remiendo o la cruz óptica conecta el centro de distribución. La fibra de TTI proporciona diversos tipos de cables del remiendo de la fibra óptica incluyendo los cables unimodales, con varios modos de funcionamiento, multifilares, acorazados del remiendo, así como las coletas de la fibra óptica y otros cables especiales del remiendo. Para la mayor parte de los cables del remiendo, el SC, ST, FC, LC, MU, MTRJ, conectores (pulimento de APC/UPC) es todo disponible. Además, también tenemos cables de MTP/MPO en existencia.
Característica:
1. pérdida de inserción baja
2. pérdida de alto retorno
3. repetibilidad, intercambiabilidad, wearability y estabilidad excelentes.
4. Ambientalmente estable
Uso:
1. FTTH, LAN, PON y CATV óptico, red de anillo local
2. sistema de comunicación de fibra óptica
3. equipo de prueba de fibra óptica
4. sensor de fibra óptica
5. Industria y uso militar
Persona de Contacto: Austin
Teléfono: 18993070653