Punto de trabajo |
Cable iNo | Cable fuera | ||||
No. puertos |
OD de agujero En el caso de los |
OD del cable En el caso de los |
No. puertos |
OD de agujero En el caso de los |
OD del cable En el caso de los |
|
2 núcleos | 1 | 3.45 | 3.3/3.0 | 2 | 3.05 | 2.85 |
1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
Cuatro núcleos | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
6 núcleos | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
8 núcleos | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
12 núcleos | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 |
Más tamaño y requerimiento, por favor contáctenos.