Datos del producto:
|
Tipo de la fibra: | Simplex y duplex, G652D, SM o milímetro | Uso: | Red de FTTH FTTB FTTX, equipos de FTTH/Test equipments/TV/LAN/Telecommunication |
---|---|---|---|
Tipo del conector: | PC/UPC/APC, SC/FC/LC/ST/MU/DIN/D4/MTRJ/MPO, SC LC FC, & del ST de SC/Apc; SC/Upc, SC-SC LC-LC FC- | Longitud: | el 1m los 2m 3M o modificado para requisitos particulares |
Pérdida de inserción: | ≤0.3dB | Conector: | LC, SC, ST MU, cualquier cosa, SC/APC del SC LC FC |
Material: | PVC, LSZH, PVC/LSZH | Nombre de producto: | Cordón de remiendo de la fibra óptica |
Artículo: | cordón de remiendo de fibra óptica | Control de calidad: | prueba del 100% antes de enviar |
Polaco: | PC/UPC/APC | Fábrica real: | Sí |
Tipo del conector | SC DEL LC | Fin-cara de la virola | UPC |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra | OM1 | Tipo de cable | Duplex |
Cable OD | 3.0m m | Chaqueta del cable | Chaqueta externa de PVC/LSZH |
Longitud de cable | el 1M, los 2M Or Customized | Color del cable | Modificado para requisitos particulares |
Alta luz |
puente de la fibra óptica,ventajas fibroópticas del remiendo |
Cable multi del simplex 3.0m m Lzsh del modo del cordón de remiendo de la fibra óptica del SC UPC-LC UPC
Descripción:
El cordón de remiendo óptico es una longitud de la fibra óptica con dos extremos que añaden los conectores para conectar la trayectoria de haz.
Cordones de remiendo de TTI montados con los diversos tipos de conectores (tales como FC, SC, ST, LC, MU, MTRJ, MPO etc.)
Hay tres clases de fin-cara de pulido de la virola: PC, UPC y APC. Empleamos técnica avanzada y el equipo para fabricar para asegurar el de alta calidad de la producción en masa.
Características:
Pérdida de inserción baja
Pérdida de alto retorno
Buena repetibilidad
Buena intercambiabilidad
Estabilidad da alta temperatura
Uso:
Sistemas de comunicación de fibra óptica
comunicaciones de datos de la Óptico-fibra
comunicaciones de datos de la Óptico-fibra
redes del acceso de la Óptico-fibra
Sensores de la Óptico-fibra del LAN
Especificación:
Cordón de remiendo con varios modos de funcionamiento de la fibra óptica | |||
Tipo de la fibra |
OM1 (los 62.5/125μm); OM2 (los 50/125μm); OM3 (50/125μm-150; 50/125μm-300) |
||
Longitud de onda de funcionamiento | 850 nanómetro | ||
Material de la chaqueta | PVC/LSZH/OFNP | ||
Diámetro de la fibra | 0.9/2.0/3.0m m | ||
Contector | SC LC o modificado para requisitos particulares | ||
método de pulido | PC | UPC | APC |
Pérdida de inserción (IL) | ≤0.2dB | ≤0.2 | ≤0.3 |
Pérdida de vuelta (RL) | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB |
Repetición | ≤0.1dB | ||
Intercambiabilidad | ≤0.2 | ||
Durabilidad | >1000 veces | ||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40~85 | ||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~85 | ||
longitud | modificado para requisitos particulares |
Información de la orden:
Cordón de remiendo de la fibra óptica | |||||
Tipo del conector | Virola de cerámica Cara del extremo |
Diámetro del cable | A una cara/duplex | Solo modo /Multi-mode |
Longitud |
FC | PC/UPC/APC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | A una cara/duplex | SM/MM | Modificado para requisitos particulares |
SC | PC/UPC/APC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | A una cara/duplex | SM/MM | Modificado para requisitos particulares |
ST | PC/UPC | Φ0.9, Φ2, Φ3 | A una cara/duplex | SM/MM | Modificado para requisitos particulares |
LC | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | A una cara/duplex | SM/MM | Modificado para requisitos particulares |
MU | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | A una cara/duplex | SM/MM | Modificado para requisitos particulares |
MTRJ | PC/UPC | Φ0.9, Φ2 | Duplex | SM/MM | Modificado para requisitos particulares |
Persona de Contacto: Austin
Teléfono: 18993070653